 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | Z-1400-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1470*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 12.83 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 14.48 | 
| 容水量(L/pc) | 0.5L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 368W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*148.5 | 
    
 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | Z-1600-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1670*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 14.62 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 16.52 | 
| 容水量(L/pc) | 0.6L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 408W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*168.5 | 
    
 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | Z-1800-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1870*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 16.36 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 18.33 | 
| 容水量(L/pc) | 0.65L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 448W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*188.5 | 
    
 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | Z-2000-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 2070*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 17.77 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 19.97 | 
| 容水量(L/pc) | 0.7L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 488W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*208.5 |