 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | FZW-1800-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1876*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 16.36 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 18.33 | 
| 容水量(L/pc) | 0.65L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 448W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*188.5 | 
    
 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | FZW-2000-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 2076*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 17.77 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 19.97 | 
| 容水量(L/pc) | 0.7L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 488W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*208.5 | 
    
 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | Z-1000-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1070*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 9.25 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 10.45 | 
| 容水量(L/pc) | 0.38L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 288W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*108.5 | 
    
 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | Z-1200-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1270*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 11.04 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 12.64 | 
| 容水量(L/pc) | 0.4L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 328W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*128.5 |