| 型号 | HF-TD2210A | HF-TD2212A | HF-TD2214A | HF-TD2216A |
| 步数 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| 展开长度(cm) | 320cm | 380cm | 440cm | 500cm |
| A高度(cm) | 156cm | 186cm | 213cm | 245cm |
| 展开尺寸(cm) | 320x46x7.4 | 380x46x7.8 | 440x46x8.2 | 500x46x8.6 |
| 折叠尺寸(cm) | 85x46x7.4 | 88x46x7.8 | 91x46x8.2 | 94x46x8.6 |
| 步距(cm) | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm |
| 铝的厚度(mm)(mm) | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
| 最高承重 | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs |
| 净重/毛重(kgs) | 11.2/12.6kgs | 13/14.2kgs | 15/16kgs | 17.2/18.2kgs |
| 装箱尺寸(cm) | 52.5*19*88cm | 52.5x19x91 | 52.5x20x94cm | 52.5x21x97cm |
| 付款和运输方式 | ||||||
| 包装方式: | 收缩膜,标准出口纸箱 | |||||
| 证书 | EN131/EN14183/GS/ANSI,AS/NZS/ISO9001:2008 | |||||
| 颜色: | Silver frame | |||||
| 交货期: | 大概15天/1*40HQ | |||||
| 产能: | 30000个/月 | |||||
| 装运港口: | 宁波港 | |||||
| 付款方式: | T/T,L/C 或其他协商方式 | |||||
| 运输方式: | FOB,CFR,CIF | |||||
| 可接受货币: | USD.EUR,CNY | |||||
| 样品提供: | 免费提供合理数量的样品供客户质量检查 | |||||
| 技术规格 | ||||||
| 原材料: | 铝合金,具有很强的耐磨性和抗腐蚀性 | |||||
| 管材: | 整体成型,加厚壁,加深重叠 | |||||
| 特点: | 防滑塑料脚+加厚防滑踏板 | |||||
| 售后服务 | ||||||
| 请在收到货物后30天内及时联系我们的售后服务部 | ||||||
| 时间:周一至周六(UTC+08:00)上午9:00至晚上11:30 邮箱:hafes@hfhafes.com 电话/微信:+86-13735706195 | ||||||
| 流程: | 请提供照片和视频,并描述出现的问题 | |||||
| 问题确认: | ||||||
| 轻微的问题: | 检查照片和视频后,将在5个工作日内回复 | |||||
| 严重问题: | ||||||
| A | 我们将派遣质量和问题评估人员进行确认。 | |||||
| B | 就补偿进行谈判并签署协议。 | |||||
| C | 我们的售后服务部门将履行协议规定的职责 | |||||
| FAQ常见问题 | |
| 我们是谁? | 我们坐落于中国江西省鹰潭市,拥有超过17年的出口和专业生产经验。 |
| 我们的产能? | 年产能1500万片 |
| 我们如何保证质量? | 1.产品进行3次2.0兆帕压力测试 |
| 2.出库前100%全检 | |
| 3.秉承“质量、诚信、创新、快捷”的企业精神,始终以一流的产品与客户站在一起 | |
| 我们可以提供哪些尺寸的产品? | 200/80 200/96 |
| 350/80 350/85 350/96 450/96 | |
| 500/60 500/70 500/80 500/85 500/96 | |
| 600/80 600/85 600/90 600/96 | |
| 1000/96 1200/96 1400/96 1600/96 1800/96 2000/96 | |
注意事项 |



