 Details
                Details
              | 型号 | HF-S302S | HF-S303S | 
| 步数 | 2 | 3 | 
| 最大工作高度 | 47cm | 70cm | 
| 展开尺寸(cm) | 40x51x82cm | 40x70x106cm | 
| 折叠尺寸(cm) | 40x8x89cm | 40x8x114cm | 
| 步距(cm) | 25cm | 25cm | 
| 最高步长尺寸(L*Hcm) | 32x32cm | 32x32cm | 
| 厚度(mm) | 30*20cm | 30*20cm | 
| 最高承重 | 1.0mm | 1.0mm | 
| 最高承重(kgs) | 260kgs | 260kgs | 
| 净重(kgs)) | 3.7kgs | 5.3kgs | 
| 装箱尺寸(cm)--6sets | 90x38x40cm | 115x38x40cm | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 500/60 | 
| 型号: | HF-500C4 | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 563*60*60mm | 
| 中心距: | 500mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 93W/pc | 
| 容水量: | 0.29L/pc | 
| 工作压力: | ≤16Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 40Bars | 
| 净重(10片组): | 6.1kg | 
| 毛重(10片组): | 6.7kg | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 500/80 | 
| 型号: | HF-500E1 | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 570*76*76mm | 
| 中心距: | 500mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 114W/pc | 
| 容水量: | 0.28L/pc | 
| 工作压力: | ≤16Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 40Bars | 
| 净重(10片组): | 7.6kg | 
| 毛重(10片组): | 8.5kg | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 500/80 | 
| 型号: | HF-500A6 | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 570*76*78mm | 
| 中心距: | 500mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 131W/pc | 
| 容水量: | 0.28L/pc | 
| 工作压力: | ≤16Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 40Bars | 
| 净重(10片组): | 8.0kg | 
| 毛重(10片组): | 8.9kg |