Details
| 产品名称 : | 钢铝复合暖气片 500/80 |
| 型号: | HF-500B4 |
| 尺寸(高*宽*厚): | 580*80*96mm |
| 散热量(△T=70℃): | 179W/PC |
| 容水量: | 0.40L/pc |
| 工作压力: | ≤10Bars |
| 测试压力: | 20Bars |
| 最大压力: | 32Bars |
| 净重(10片组): | 13.8kg |
| 毛重(10片组): | 14.8kg |
Details
| 型号 | HF-X4202A | HF-X4203A | HF-X4204A | HF-X4205A |
| 步数 | 4*2 | 4*3 | 4*4 | 4*5 |
| 展开长度(cm) | 250cm | 370cm | 470cm | 570cm |
| A高度(cm) | 120cm | 180cm | 230cm | 285cm |
| 脚手架高度(cm) | 69cm | 98cm | 123cm | 151cm |
| 折叠尺寸(cm) | 71x36x27cm | 100x36x27cm | 125x36x27cm | 153x36x27cm |
| 步距(cm) | 29cm | 29cm | 28cm | 28cm |
| 铝的厚度(mm)(mm) | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
| 最高承重 | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs |
| 净重/毛重(kgs) | 9.6/9.8kgs | 11.2/11.4kgs | 12.6/12.8kgs | 14.1/14.3kgs |
| 装箱尺寸(cm) | 72*28*38cm | 101*28*38cm | 126*28*38cm | 154*28*38cm |
Details
| 型号 | HF-D4203A | HF-D4204A | HF-D4205A |
| 步数 | 4*3 | 4*4 | 4*5 |
| 展开长度(cm) | 360cm | 370cm | 580cm |
| A高度(cm) | 98cm | 123cm | 151cm |
| 脚手架高度(cm) | 98cm | 123cm | 151cm |
| 折叠尺寸(cm) | 100x36x25.5cm | 125x36x25.5cm | 153x36x25.5cm |
| 步距(cm) | 28cm | 28cm | 28cm |
| 铝的厚度(mm)(mm) | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
| 最高承重 | 150kgs | 150kgs | 150kgs |
| 净重/毛重(kgs) | 12.1/12.4kgs | 13.8/14.1kgs | 15/15.3kgs |
| 装箱尺寸(cm) | 101*27*38cm | 126*27*38cm | 154*27*38cm |
Details
| 型号 | HF-T1106A | HF-T1108A | HF-T1110A | HF-T1112A |
| 步数 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 展开长度(cm) | 200cm | 260cm | 320cm | 380cm |
| 展开尺寸(cm) | 200x46x6.2 | 260x46x7.0 | 320x46x7.7 | 380x46x8.5 |
| 折叠尺寸(cm) | 69x46x6.2 | 74x46x6.2 | 80x46x7.7 | 87x46x8.5 |
| 步距(cm) | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm |
| 铝的厚度(mm)(mm) | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
| 最高承重 | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs |
| 净重/毛重(kgs) | 5.1/6.0kg | 6.1/7.1kg | 8.0/9.1kg | 9.5/10.7kg |
| 装箱尺寸(cm) | 47*6*70cm | 47*9*75.5cm | 49*9*81.5cm | 49*9.5*89cm |