 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 600/80 | 
| 型号: | HF-600A4 | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 678*80*80mm | 
| 中心距: | 600mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 182W/pc | 
| 容水量: | 0.46L/pc | 
| 工作压力: | ≤10Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 32Bars | 
| 净重(10片组): | 12.0kg | 
| 毛重(10片组): | 13.1kg | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 600/80 | 
| 型号: | HF-600F | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 678*80*80mm | 
| 中心距: | 600mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 182W/pc | 
| 容水量: | 0.46L/pc | 
| 工作压力: | ≤10Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 32Bars | 
| 净重(10片组): | 12.0kg | 
| 毛重(10片组): | 13.1kg | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 600/90 | 
| 型号: | HF-600A2 | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 680*80*90mm | 
| 中心距: | 600mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 197W/pc | 
| 容水量: | 0.48L/pc | 
| 工作压力: | ≤10Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 32Bars | 
| 净重(10片组): | 12.5kg | 
| 毛重(10片组): | 13.6kg | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 600/96 | 
| 型号: | HF-600A3 | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 680*80*96mm | 
| 中心距: | 600mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 218W/pc | 
| 容水量: | 0.52L/pc | 
| 工作压力: | ≤10Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 32Bars | 
| 净重(10片组): | 14.3kg | 
| 毛重(10片组): | 15.4kg |