 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | FZW-1000-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1076*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 9.25 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 10.45 | 
| 容水量(L/pc) | 0.38L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10Bars | 
| 测试压力(Bar) | 20Bars | 
| 散热量(w/pc) | 288W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*108.5 | 
    
 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | FZW-1200-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1276*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 11.04 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 12.64 | 
| 容水量(L/pc) | 0.4L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20Bars | 
| 散热量(w/pc) | 328W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*128.5 | 
    
 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | FZW-1400-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1476*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 12.83 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 14.48 | 
| 容水量(L/pc) | 0.5L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 368W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*148.5 | 
    
 Details
                Details
              | 产品名称 | 挤压铝暖气片 | 
| 型号 | FZW-1600-96 | 
| 片组 | 5 | 
| 尺寸(高*宽*厚) | 1676*80*96mm | 
| 5片净重(KG/SET) | 14.62 | 
| 5片毛重(KG/SET) | 16.52 | 
| 容水量(L/pc) | 0.6L/pc | 
| 工作压力(Bar) | ≤10 Bar | 
| 测试压力(Bar) | 20 Bar | 
| 散热量(w/pc) | 408W/pc | 
| 外箱尺寸(CM) | 41.5*11*168.5 |