 Details
                Details
              | 产品名称 : | 钢铝复合暖气片 500/96 | 钢铝复合暖气片 500/96 | 
| 型号: | HF-500B17 | HF-500B17-H | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 565*80*96mm | 565*80*96mm | 
| 中心距: | 500mm | 500mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 154W/pc | 154W/pc | 
| 容水量: | 0.20L/pc | 0.20L/pc | 
| 工作压力: | ≤20Bars | ≤20Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 20Bars | 
| 最大压力: | 60Bars | 60Bars | 
| 净重(10片组): | 16.4kg | 16.4kg | 
| 毛重(10片组): | 17.4kg | 17.4kg | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 200/80 | 
| 型号: | HF-200A | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 280*80*78mm | 
| 中心距: | 200mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 100W/pc | 
| 容水量: | 0.20L/pc | 
| 工作压力: | ≤16Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 36Bars | 
| 净重(10片组): | 6.7kg | 
| 毛重(10片组): | 7.2kg | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 200/96 | 
| 型号: | HF-200A1 | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 278*78*96mm | 
| 中心距: | 200mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 82W/pc | 
| 容水量: | 0.20L/pc | 
| 工作压力: | ≤16Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 36Bars | 
| 净重(10片组): | 5.6kg | 
| 毛重(10片组): | 6.2kg | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 钢铝复合暖气片 200/96 | 
| 型号: | HF-200B | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 262*80*96mm | 
| 中心距: | 200mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 82W/pc | 
| 容水量: | 0.14L/pc | 
| 工作压力: | ≤20Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 60Bars | 
| 净重(10片组): | 9.0kg | 
| 毛重(10片组): | 9.6kg |