 Details
                Details
              | 型号 | HF-W402S | HF-W403S | HF-W404S | HF-W405S | 
| 步数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 最大工作高度 | 49cm | 72cm | 97cm | 120cm | 
| 展开尺寸(cm) | 53x48x99cm | 53x65x123cm | 53x81x147cm | 53x97x171cm | 
| 折叠尺寸(cm) | 53x8.5x109cm | 53x8.5x132cm | 53x8.5x158cm | 53x8.5x183cm | 
| 步距(cm) | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm | 
| 最高步长尺寸(L*Hcm) | 51x25cm | 51x25cm | 51x25cm | 51x25cm | 
| 厚度(mm) | 38*26cm | 38*26cm | 38*26cm | 38*26cm | 
| 最高承重 | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 
| 最高承重 | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 
| 净重(kgs))--1set | 4.6kg | 6.7kg | 8.2kg | 9.8kg | 
| 装箱尺寸(cm)--4sets | 85x48x28cm | 111x48x28cm | 137x48x28cm | 163x48x28cm | 
 Details
                Details
              | 型号 | HF-C6206A | HF-C6207A | HF-C6208A | HF-C6209A | HF-C6210A | HF-C6211A | HF-C6212A | 
| 步数 | 2*6 | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*10 | 2*11 | 2*12 | 
| 展开长度(cm) | 256cm | 310cm | 366cm | 422cm | 478cm | 506cm | 590cm | 
| A高度(cm) | 163cm | 189cm | 215cm | 242cm | 268cm | 295cm | 320cm | 
| 折叠高度(cm) | 172cm | 198cm | 226cm | 254cm | 282cm | 310cm | 338cm | 
| 步距(cm) | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 
| 踏板宽度(cm) | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 
| 最高承重 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 
| 最高承重 | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 
| 净重(kgs)) | 5.5kg | 6.3kg | 7.2kg | 8.0kg | 8.9kg | 9.8kg | 10.7kg | 
| 装箱尺寸(cm) | 172*40*12cm | 198*40*12cm | 226*40*12cm | 254*40*12cm | 282*40*12cm | 310*40*12cm | 199*12*49cm | 
 Details
                Details
              | 型号 | HF-W9102A | HF-W9103A | 
| 材质 | 6063A(Aluminum) | 6063A(Aluminum) | 
| 铝的厚度(mm) | 1.0mm | 1.0mm | 
| Total 步数: | 1/light2ft | 1/light2ft | 
| 工作台长度(cm) | 61.0cm | 91.5cm | 
| 工作台宽度(cm) | 30cm | 30cm | 
| 展开尺寸(cm) | 93.5x37.5x50cm | 124x37.5x50cm | 
| 最高承重 | 150kgs | 150kgs | 
| 净重(kgs)) | 3.3kg | 3.7kg | 
| 装箱尺寸(cm) | 66x17.2x38cm | 96.1x14.2x38cm | 
 Details
                Details
              | 产品名称 : | 高压铸铝暖气片 600/85 | 
| 型号: | HF-600A | 
| 尺寸(高*宽*厚): | 680*80*85mm | 
| 中心距: | 600mm | 
| 散热量(△T=70℃): | 197W/pc | 
| 容水量: | 0.48L/pc | 
| 工作压力: | ≤10Bars | 
| 测试压力: | 20Bars | 
| 最大压力: | 32Bars | 
| 净重(10片组): | 12.9kg | 
| 毛重(10片组): | 14.0kg |